Opkøb af statspapirer
|
 |
|
|
Nationalbanken offentliggør hver dag opkøbet af statspapirer den foregående handelsdag.
|
|
Opkøb af statspapirer fra markedet / Buy-backs of government securities from the market, nom. mio.kr.
| | | | |
| 4% 15-11-2012 | 0 | 320 | 2.495 |
|
| 5% 15-11-2013 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4% 15-11-2015 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4% 15-11-2017 | 0 | 0 | 600 |
|
| 4% 15-11-2019 | 0 | 0 | 1.200 |
|
| 7% 10-11-2024 | 0 | 595 | 895 |
|
| Diverse / Other | 0 | 0 | 0 |
|
| Total | 0 | 915 | 5.190 |
|
| Kursværdi / Market value |
|
|
|
|
| Forfald i 2012 / Maturing in 2012 | 0 | 330 | 2.576 |
|
| Forfald senere end 2012 / Maturing after 2012 | 0 | 929 | 3.524 |
|
|