|
Konvergensindikatorer 2010
 | Inflation | Offentlig saldo
(pct. af BNP) | Offentlig gæld
(pct. af BNP) | Lang rente |
| Bulgarien | 1,7 | -2,8 | 17,4 | 6,9 |
| Estland* | -0,7 | -2,4 | 9,6 | - |
| Letland | 0,1 | -8,6 | 48,5 | 12,7 |
| Litauen | 2,0 | -8,4 | 38,6 | 12,1 |
| Polen | 3,9 | -7,3 | 53,9 | 6,1 |
| Rumænien | 5,0 | -8,0 | 30,5 | 9,4 |
| Sverige | 2,1 | -2,1 | 42,6 | 3,3 |
| Tjekkiet | 0,3 | -5,7 | 39,8 | 4,7 |
| Ungarn | 4,8 | -4,1 | 78,9 | 8,4 |
 |  |  |  |  |
| Konvergenskriterier, maj 2010 | 1,0 | -3,0 | 60,0 | 6,0 |
1) Udover ovenstående kriterier skal et land for at opfylde konvergenskriterierne have deltaget i valutasamarbejdet ERM2 i mindst 2 år uden alvorlige spændinger samt opfylde en række juridiske kriterier, herunder centralbankuafhængighed.
2) ECBs seneste konvergensvurdering fandt sted i maj 2010.
* Den 13. juli 2010 godkendte EUs finansministre, at Estland optages i eurosamarbejdet fra 1. januar 2011.
Kilde: ECBs konvergensrapport, maj 2010.
|