Table 1 Annual accounts and monthly balance sheets of Danmarks Nationalbank
| Kr.million | Assets | Kr.million | Kr.million | Liabilities | Kr.million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock of gold |
Foreign assets |
Assets deposited with the Euro- pean Monetary Institute |
Net assets with the IMF1 |
Lending2 | Bonds and shares3 |
Government guarantee for coin in circulation4 |
Guarantees5 | Other assets, etc.6 |
Total | Notes in circula- tion |
Coin in circula- tion |
Foreign liabilities |
Contribution to allocation of SDRs in the IMF1 |
Deposits2 | Certificates of deposit2 |
General Government7 |
Guarantees5 | Other liabilities6 |
General Capital Fund and Statutory Reserve |
Value Adjustment Reserve |
General Reserves |
Total | ||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 4,340 | 33,180 | 4,625 | 4,063 | 19,536 | 32,431 | 639 | 795 | 16,025 | 115,634 | 1989 | 1989 | 23,290 | 1,755 | 1,304 | 1,553 | 8,977 | | 34,504 | 795 | 14,346 | 300 | | 28,810 | 115,634 | 1989 | ||||||||||||||||||||
| 1990 | 3,720 | 52,707 | 5,200 | 3,053 | 6,246 | 37,717 | 639 | 569 | 18,469 | 128,320 | 1990 | 1990 | 24,453 | 2,530 | 1,361 | 1,470 | 13,114 | | 38,405 | 569 | 17,362 | 300 | | 28,756 | 128,320 | 1990 | ||||||||||||||||||||
| 1991 | 3,464 | 38,588 | 2,814 | 3,585 | 5,320 | 44,361 | 639 | 433 | 12,327 | 111,531 | 1991 | 1991 | 25,565 | 2,646 | 3,888 | 1,514 | 18,125 | | 16,010 | 433 | 10,698 | 300 | | 32,352 | 111,531 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 1992 | 3,456 | 63,540 | 2,757 | 3,503 | 29,132 | 32,018 | 539 | | 3,327 | 138,272 | 1992 | 1992 | 25,391 | 2,629 | 28,292 | 1,539 | 4,800 | 5,743 | 35,075 | | 495 | 300 | | 34,008 | 138,272 | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 1993 | 4,339 | 62,818 | 4,947 | 3,456 | 81,689 | 41,235 | 539 | | 4,502 | 203,525 | 1993 | 1993 | 26,880 | 2,776 | 790 | 1,664 | 5,455 | 27,812 | 94,548 | | 573 | 300 | | 42,727 | 203,525 | 1993 | ||||||||||||||||||||
| 1994 | 3,790 | 44,658 | 3,460 | 3,723 | 61,749 | 39,505 | | | 2,274 | 159,159 | 1994 | 1994 | 29,708 | 2,980 | 1,537 | 1,589 | 4,591 | 25,979 | 56,910 | | 1,080 | 300 | | 34,485 | 159,159 | 1994 | ||||||||||||||||||||
| 1995 | 3,531 | 53,577 | 4,521 | 4,177 | 49,670 | 34,096 | | | 2,348 | 151,920 | 1995 | 1995 | 31,434 | 3,222 | 2,200 | 1,474 | 3,219 | 33,813 | 38,808 | | 1,523 | 300 | | 35,927 | 151,920 | 1995 | ||||||||||||||||||||
| 1996 | 3,652 | 73,624 | 4,979 | 4,598 | 49,659 | 35,108 | | | 2,383 | 174,003 | 1996 | 1996 | 33,187 | 3,426 | 1,634 | 1,527 | 28,068 | 30,865 | 34,995 | | 1,548 | 300 | 1,093 | 37,359 | 174,003 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 1997 | 3,331 | 115,844 | 4,790 | 6,602 | 37,116 | 33,766 | | | 2,822 | 204,271 | 1997 | 1997 | 35,079 | 3,631 | 876 | 1,648 | 33,863 | 52,738 | 33,954 | | 1,333 | 300 | 2,107 | 38,742 | 204,271 | 1997 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 3,934 | 89,416 | | 9,330 | 40,225 | 37,487 | | | 2,402 | 182,794 | 1998 | 1998 | 37,199 | 3,816 | 1,253 | 1,606 | 21,231 | 34,752 | 37,131 | | 2,333 | 300 | 3,101 | 40,072 | 182,794 | 1998 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | 4,567 | 154,715 | | 8,441 | 72,946 | 37,696 | | | 3,436 | 281,802 | 1999 | 1999 | 42,430 | 3,952 | 2,425 | 1,815 | 46,404 | 99,896 | 39,678 | | 3,445 | 300 | 20 | 41,439 | 281,802 | 1999 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | Jan. | 3,416 | 137,662 | 4,941 | 8,744 | 46,026 | 34,631 | | | 2,282 | 237,701 | Jan. | 1998 | 1998 | Jan. | 33,424 | 3,523 | 442 | 1,648 | 31,421 | 69,600 | 52,105 | | 6,787 | 300 | 1,093 | 37,359 | 237,701 | Jan. | 1998 | ||||||||||||||||
| Feb. | 3,416 | 126,240 | 4,941 | 8,777 | 33,331 | 34,647 | | | 2,221 | 213,573 | Feb. | Feb. | 33,118 | 3,517 | 568 | 1,648 | 20,636 | 62,862 | 45,685 | | 6,787 | 300 | 1,093 | 37,359 | 213,573 | Feb. | ||||||||||||||||||||
| March | 3,418 | 123,002 | 4,941 | 8,787 | 43,580 | 35,538 | | | 2,104 | 221,369 | March | March | 33,587 | 3,581 | 594 | 1,648 | 37,132 | 50,361 | 52,085 | | 1,232 | 300 | 2,107 | 38,742 | 221,369 | March | ||||||||||||||||||||
| April | 3,387 | 101,635 | 5,947 | 8,881 | 49,884 | 35,081 | | | 1,756 | 206,571 | April | April | 35,311 | 3,647 | 773 | 1,648 | 32,542 | 42,570 | 47,520 | | 1,411 | 300 | 2,107 | 38,742 | 206,571 | April | ||||||||||||||||||||
| May | 3,410 | 100,456 | 5,947 | 8,915 | 53,427 | 35,179 | | | 1,544 | 208,878 | May | May | 35,340 | 3,690 | 866 | 1,648 | 21,329 | 30,958 | 71,951 | | 1,947 | 300 | 2,107 | 38,742 | 208,878 | May | ||||||||||||||||||||
| June | 3,417 | 100,020 | 5,947 | 9,270 | 60,056 | 36,010 | | | 1,600 | 216,321 | June | June | 35,929 | 3,718 | 751 | 1,648 | 37,168 | 34,687 | 59,021 | | 2,250 | 300 | 2,107 | 38,742 | 216,321 | June | ||||||||||||||||||||
| July | 3,434 | 101,284 | 5,652 | 9,632 | 61,881 | 35,745 | | | 1,456 | 219,085 | July | July | 35,823 | 3,714 | 285 | 1,648 | 21,008 | 62,943 | 49,802 | | 2,713 | 300 | 2,107 | 38,742 | 219,085 | July | ||||||||||||||||||||
| Aug. | 3,434 | 79,268 | 5,652 | 9,304 | 67,766 | 36,384 | | | 1,668 | 203,476 | Aug. | Aug. | 35,453 | 3,712 | 6,758 | 1,648 | 26,328 | 32,890 | 52,343 | | 3,195 | 300 | 2,107 | 38,742 | 203,476 | Aug. | ||||||||||||||||||||
| Sept. | 3,435 | 84,958 | 5,652 | 10,064 | 70,984 | 37,429 | | | 2,252 | 214,776 | Sept. | Sept. | 35,132 | 3,695 | 7,845 | 1,648 | 35,073 | 22,943 | 63,583 | | 3,709 | 300 | 2,107 | 38,742 | 214,776 | Sept. | ||||||||||||||||||||
| Oct. | 3,487 | 79,810 | 5,593 | 10,014 | 69,135 | 37,053 | | | 3,408 | 208,501 | Oct. | Oct. | 35,042 | 3,682 | 1,347 | 1,648 | 28,828 | 40,694 | 51,705 | | 4,407 | 300 | 2,107 | 38,742 | 208,501 | Oct. | ||||||||||||||||||||
| Nov. | 3,504 | 84,982 | 5,593 | 9,372 | 55,457 | 37,792 | | | 1,900 | 198,601 | Nov. | Nov. | 35,624 | 3,732 | 1,564 | 1,648 | 26,842 | 35,087 | 48,001 | | 4,953 | 300 | 2,107 | 38,742 | 198,601 | Nov. | ||||||||||||||||||||
| Dec. | 4,320 | 87,835 | 44 | 9,568 | 40,344 | 36,743 | | | 1,623 | 180,477 | Dec. | Dec. | 37,199 | 3,815 | 1,254 | 1,648 | 21,231 | 34,752 | 34,027 | | 5,402 | 300 | 2,107 | 38,742 | 180,477 | Dec. | ||||||||||||||||||||
| 1999 | Jan. | 3,936 | 104,016 | | 8,655 | 41,858 | 37,812 | | | 1,884 | 198,160 | Jan. | 1999 | 1999 | Jan. | 35,371 | 3,726 | 852 | 1,606 | 23,074 | 45,413 | 39,420 | | 7,548 | 300 | 2,107 | 38,742 | 198,160 | Jan. | 1999 | ||||||||||||||||
| Feb. | 3,938 | 116,216 | | 7,311 | 44,953 | 38,550 | | | 1,589 | 212,558 | Feb. | Feb. | 35,102 | 3,716 | 494 | 1,606 | 23,127 | 40,833 | 58,980 | | 7,551 | 300 | 2,107 | 38,742 | 212,558 | Feb. | ||||||||||||||||||||
| March | 3,939 | 130,657 | | 7,884 | 56,227 | 39,415 | | | 1,535 | 239,657 | March | March | 35,835 | 3,741 | 656 | 1,606 | 34,618 | 50,132 | 67,480 | | 2,116 | 300 | 3,101 | 40,072 | 239,657 | March | ||||||||||||||||||||
| April | 3,939 | 131,528 | | 8,207 | 50,572 | 38,539 | | | 1,309 | 234,094 | April | April | 36,402 | 3,756 | 885 | 1,606 | 27,185 | 50,341 | 68,329 | | 2,116 | 300 | 3,101 | 40,072 | 234,094 | April | ||||||||||||||||||||
| May | 3,942 | 131,645 | | 8,262 | 43,599 | 38,859 | | | 1,493 | 227,799 | May | May | 37,002 | 3,825 | 1,177 | 1,606 | 29,112 | 49,637 | 59,320 | | 2,646 | 300 | 3,101 | 40,072 | 227,799 | May | ||||||||||||||||||||
| June | 3,942 | 148,564 | | 8,737 | 42,313 | 39,812 | | | 2,149 | 245,516 | June | June | 37,327 | 3,851 | 1,021 | 1,606 | 40,153 | 54,492 | 60,555 | | 3,038 | 300 | 3,101 | 40,072 | 245,516 | June | ||||||||||||||||||||
| July | 3,931 | 151,309 | | 5,960 | 47,768 | 38,750 | | | 1,977 | 249,695 | July | July | 37,715 | 3,843 | 732 | 1,606 | 29,831 | 58,326 | 70,544 | | 3,624 | 300 | 3,101 | 40,072 | 249,695 | July | ||||||||||||||||||||
| Aug. | 3,931 | 155,503 | | 6,039 | 32,324 | 39,158 | | | 2,047 | 239,002 | Aug. | Aug. | 36,835 | 3,844 | 1,010 | 1,606 | 32,887 | 52,633 | 62,743 | | 3,971 | 300 | 3,101 | 40,072 | 239,002 | Aug. | ||||||||||||||||||||
| Sept. | 3,931 | 160,471 | | 5,654 | 42,218 | 39,527 | | | 2,892 | 254,694 | Sept. | Sept. | 36,534 | 3,844 | 1,450 | 1,606 | 41,639 | 50,903 | 70,748 | | 4,496 | 300 | 3,101 | 40,072 | 254,694 | Sept. | ||||||||||||||||||||
| Oct. | 3,931 | 158,079 | | 6,129 | 52,572 | 39,718 | | | 2,684 | 263,113 | Oct. | Oct. | 36,641 | 3,847 | 1,836 | 1,606 | 50,544 | 56,087 | 64,142 | | 4,936 | 300 | 3,101 | 40,072 | 263,113 | Oct. | ||||||||||||||||||||
| Nov. | 3,931 | 160,036 | | 6,075 | 46,900 | 40,519 | | | 2,425 | 259,886 | Nov. | Nov. | 38,109 | 3,888 | 2,124 | 1,606 | 38,584 | 71,278 | 55,374 | | 5,449 | 300 | 3,101 | 40,072 | 259,886 | Nov. | ||||||||||||||||||||
| Dec. | 3,931 | 156,676 | | 7,483 | 72,946 | 39,102 | | | 2,873 | 283,010 | Dec. | Dec. | 42,430 | 3,952 | 2,425 | 1,606 | 46,582 | 99,896 | 36,490 | | 6,156 | 300 | 3,101 | 40,072 | 283,010 | Dec. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face - Index - Top/Bottom - Previous/ Next
Version 1.0 April 2000 Nationalbanken.
Published by Danmarks Nationalbank April 2000, http://www.nationalbanken.dk

