Table 3a Specification of coin in circulation
| Kr.million | 20 kr. | 10 kr. | 5 kr. | 2 kr. | 1 kr. | 50 øre | 25 øre | Total | ||
| 1989 | | 620 | 383 | | 454 | 44 | 135 | 1,636 | ||
| 1990 | 746 | 601 | 392 | | 459 | 64 | 126 | 2,388 | ||
| 1991 | 845 | 596 | 392 | | 467 | 77 | 131 | 2,508 | ||
| 1992 | 893 | 599 | 394 | | 471 | 88 | 134 | 2,579 | ||
| 1993 | 932 | 613 | 399 | 170 | 381 | 94 | 138 | 2,727 | ||
| 1994 | 1,013 | 656 | 421 | 214 | 378 | 105 | 145 | 2,932 | ||
| 1995 | 1,122 | 697 | 442 | 248 | 385 | 112 | 152 | 3,158 | ||
| 1996 | 1,211 | 738 | 462 | 280 | 393 | 121 | 158 | 3,363 | ||
| 1997 | 1,299 | 773 | 483 | 310 | 401 | 126 | 163 | 3,555 | ||
| 1998 | 1,371 | 813 | 504 | 337 | 413 | 134 | 169 | 3,741 | ||
| 1999 | 1,421 | 842 | 523 | 358 | 422 | 139 | 171 | 3,876 | ||
|
||||||||||
Table 3b Production of coins (minting)
| Kr.million | 20 kr. | 10 kr. | 5 kr. | 2 kr. | 1 kr. | 50 øre | 25 øre | Total | ||
| 1989 | 56 | 384 | 0 | | 16 | 46 | 0 | 502 | ||
| 1990 | 707 | 122 | 234 | | 0 | 32 | 27 | 1,122 | ||
| 1991 | 231 | 10 | 19 | | 45 | 6 | 26 | 337 | ||
| 1992 | 20 | 5 | 12 | 83 | 82 | 7 | 2 | 211 | ||
| 1993 | 13 | 11 | 8 | 88 | 16 | 7 | 4 | 147 | ||
| 1994 | 51 | 41 | 40 | 55 | 24 | 12 | 9 | 232 | ||
| 1995 | 72 | 94 | 29 | 40 | 35 | 8 | 10 | 288 | ||
| 1996 | 193 | 0 | 13 | 6 | 10 | 6 | 11 | 239 | ||
| 1997 | 48 | 37 | 26 | 53 | 7 | 7 | 7 | 185 | ||
| 1998 | 79 | 60 | 32 | 9 | 13 | 7 | 4 | 204 | ||
| 1999 | 83 | 40 | 24 | 41 | 6 | 7 | 5 | 206 | ||
|
||||||||||
Face - Index - Top/Bottom - Previous/ Next
Version 1.0 April 2000 Nationalbanken.
Published by Danmarks Nationalbank April 2000, http://www.nationalbanken.dk

