Table 6 The official interest rates of Danmarks Nationalbank
| Per cent per annum | Discount rate |
Current account deposits1 |
Lending and certifi- cates of deposit2 |
|||||||
| 1990 | 8.50 | 9.50 | | |||||||
| 1991 | 9.50 | 9.50 | | |||||||
| 1992 | 9.50 | 9.50 | 13.00 | |||||||
| 1993 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | |||||||
| 1994 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |||||||
| 1995 | 4.25 | 4.25 | 4.60 | |||||||
| 1996 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | |||||||
| 1997 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | |||||||
| 1998 | 3.50 | 3.50 | 3.95 | |||||||
| 1994 | 6 Jan. | 6.00 | 6.00 | 6.50 | ||||||
| 19 - | 5.75 | 5.75 | 6.25 | |||||||
| 18 Feb. | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |||||||
| 15 April | 5.25 | 5.25 | 5.90 | |||||||
| 2 May | 5.80 | |||||||||
| 11 - | 5.70 | |||||||||
| 13 - | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 19 - | 5.60 | |||||||||
| 7 July | 5.50 | |||||||||
| 1995 | 8 March | 6.00 | 6.00 | 7.00 | ||||||
| 6 April | 6.75 | |||||||||
| 27 - | 6.50 | |||||||||
| 18 May | 6.35 | |||||||||
| 6 july | 5.75 | 5.75 | 6.20 | |||||||
| 27 - | 6.05 | |||||||||
| 3 Aug. | 5.50 | 5.50 | 5.90 | |||||||
| 25 - | 5.00 | 5.00 | 5.65 | |||||||
| 7 Sept. | 5.50 | |||||||||
| 28 - | 5.40 | |||||||||
| 5 Oct. | 5.30 | |||||||||
| 9 Nov. | 4.75 | 4.75 | 5.15 | |||||||
| 23 Nov. | 4.75 | 4.75 | 5.00 | |||||||
| 15 Dec. | 4.25 | 4.25 | 4.75 | |||||||
| 28 - | 4.60 | |||||||||
| 1996 | 11 Jan. | 4.50 | ||||||||
| 25 - | 4.00 | 4.00 | 4.35 | |||||||
| 8 Feb. | 4.25 | |||||||||
| 7 March | 3.75 | 3.75 | 4.10 | |||||||
| 21 - | 4.00 | |||||||||
| 1 April | 3.90 | |||||||||
| 19 - | 3.25 | 3.25 | 3.80 | |||||||
| 6 June | 3.70 | |||||||||
| 23 Aug. | 3.50 | |||||||||
| 1997 | 10 Oct. | 3.50 | 3.50 | 3.75 | ||||||
| 1998 | 6 May | 4.00 | 4.00 | 4.25 | ||||||
| 29 - | 3.75 | 3.75 | 4.00 | |||||||
| 21 Sept. | 4.25 | 4.25 | 5.00 | |||||||
| 8 Oct. | 4.75 | |||||||||
| 22 - | 4.65 | |||||||||
| 5 Nov. | 4.00 | 4.00 | 4.40 | |||||||
| 26 - | 4.25 | |||||||||
| 4 Dec. | 3.50 | 3.50 | 3.95 | |||||||
| 1999 | 7 Jan. | 3.75 | ||||||||
| 4 Feb. | 3.25 | 3.25 | 3.50 | |||||||
| 1 March | 3.40 | |||||||||
| 9 April | 2.75 | 2.75 | 2.90 | |||||||
| 17 June | 2.85 | |||||||||
| 5 Nov. | 3.00 | 3.00 | 3.30 | |||||||
| 2000 | 4 Feb. | 3.25 | 3.25 | 3.60 | ||||||
|
||||||||||
Face - Index - Top/Bottom - Previous/ Next
Version 1.0 April 2000 Nationalbanken.
Published by Danmarks Nationalbank April 2000, http://www.nationalbanken.dk

