Back to homepage.



Back to publication summary


Invisible layout image

Table 14 Exchange rates
Danish kroner per 100 units Euro
(EUR)
US
dollars
(USD)
Japanese
yen
(JPY)
Pounds
sterling
(GBP)
Greek
drachmas
(GRD)
Swedish
kroner
(SEK)
Norwegian
kroner
(NOK)
Icelandic
kroner
(ISK)
Swiss
francs
(CHF)
Canadian
dollars
(CAD)
Australian
dollars
(AUD)
New
Zealand
dollars
(NZD)
SDR
(XDR)
Nominal
effective
krone rate
(1980=100)
1990 618.53 4.2846 1,102.04 3.907 104.50 98.85 10.65 446.16 530.19 838.80 96.3
1991 640.34 4.7604 1,128.13 3.514 105.72 98.64 10.87 446.30 559.29 874.70 94.6
1992 602.73 4.7606 1,062.91 3.167 103.94 97.15 10.47 429.85 499.19 443.10 324.29 848.77 96.9
1993 649.45 5.8736 974.42 2.828 83.33 91.38 9.59 439.43 503.09 440.77 351.63 906.68 99.9
1994 635.23 6.2171 972.32 2.619 82.32 90.07 9.08 465.26 465.51 464.62 377.06 909.23 99.9
1995 560.53 5.9799 884.61 2.420 78.65 88.45 8.65 474.22 408.39 415.80 367.64 849.63 103.9
1996 579.59 5.3316 905.17 2.409 86.47 89.79 8.69 469.65 425.08 453.67 398.76 841.42 102.9
1997 660.86 5.4761 1,082.32 2.420 86.54 93.36 9.31 455.35 477.44 490.90 437.20 909.13 100.0
1998 669.70 5.1339 1,109.36 2.270 84.23 88.70 9.41 462.37 452.28 421.66 359.66 908.10 101.3
1999 743.56 698.34 6.1755 1,129.49 2.283 84.46 89.47 9.64 464.63 470.26 450.86 369.27 954.73 99.6
2000 745.37 809.03 7.5081 1,223.32 2.214 88.26 91.89 10.27 478.68 544.49 469.29 367.89 1,065.90 95.6
1999 Jan 744.12 640.77 5.6660 1,057.66 2.300 81.91 86.00 9.23 463.45 421.44 404.81 344.66 900.02 101.9
  Feb 743.52 663.45 5.6861 1,080.42 2.309 83.47 85.87 9.35 465.19 443.04 424.27 360.74 915.95 101.2
  March 743.25 682.52 5.7065 1,105.83 2.305 83.12 87.33 9.45 465.96 449.98 430.50 363.28 930.18 100.8
  April 743.29 694.10 5.8054 1,117.92 2.285 83.35 89.31 9.49 464.04 466.26 445.67 377.08 940.89 100.3
  May 743.32 699.14 5.7399 1,128.45 2.285 82.83 90.24 9.48 463.82 478.40 462.87 386.48 943.16 100.1
  June 743.15 715.83 5.9250 1,142.68 2.292 84.13 90.96 9.63 465.93 487.23 470.07 381.76 959.34 99.4
  July 743.87 718.70 6.0094 1,131.47 2.290 85.07 90.96 9.65 463.77 483.66 472.62 378.54 962.39 99.2
  Aug 743.77 701.27 6.1943 1,126.10 2.279 84.93 89.97 9.62 464.72 469.63 452.21 369.05 956.67 99.4
  Sept 743.39 707.76 6.6144 1,148.45 2.273 86.09 90.35 9.75 464.12 479.02 459.30 370.16 974.08 98.7
  Oct 743.34 693.72 6.5451 1,150.25 2.258 85.15 89.62 9.80 466.27 469.82 452.41 357.30 964.20 99.1
  Nov 743.65 718.71 6.8613 1.166.73 2.263 86.14 90.72 10.01 463.41 489.86 459.60 368.37 989.19 98.2
  Dec 744.05 735.52 7.1738 1,186.70 2.257 86.63 91.85 10.15 464.60 499.13 471.14 374.26 1,009.71 97.3
2000 Jan 744.40 733.58 6.9842 1,203.58 2.249 86.58 91.60 10.14 462.37 506.55 482.38 377.38 1,005.32 97.3
  Feb 744.53 756.23 6.9117 1,211.21 2.235 87.48 91.92 10.34 463.29 521.04 475.74 371.08 1,017.38 96.9
  March 744.74 771.57 7.2447 1,218.89 2.230 88.74 91.77 10.48 464.11 528.42 470.42 378.39 1,036.25 96.2
  April 745.02 785.65 7.4550 1,244.33 2.223 90.12 91.36 10.63 473.29 536.03 468.66 389.67 1,052.93 95.5
  May 745.68 820.97 7.5842 1,240.71 2.216 90.50 90.91 10.75 478.70 549.31 475.06 386.86 1,076.86 95.0
  June 746.01 785.11 7.4111 1,184.87 2.217 89.74 90.53 10.30 478.42 531.63 467.88 369.68 1,045.52 96.1
  July 745.88 793.22 7.3535 1,196.80 2.214 88.71 91.21 10.16 481.02 536.50 466.85 365.71 1,049.89 95.9
  Aug 745.78 824.04 7.6257 1,227.00 2.211 88.85 92.08 10.30 480.90 555.91 478.93 367.53 1,078.37 95.1
  Sept 746.23 856.51 8.0238 1,227.99 2.204 88.70 92.92 10.31 487.62 577.16 474.34 358.01 1,108.36 94.4
  Oct 744.73 870.72 8.0302 1,264.01 2.194 87.37 93.05 10.23 492.11 576.17 459.81 348.72 1,120.06 94.3
  Nov 745.67 870.68 7.9930 1,241.53 2.192 86.42 93.26 9.97 490.06 564.86 455.12 347.96 1,117.00 94.5
  Dec 745.78 831.13 7.4139 1,214.95 2.189 86.11 91.69 9.65 492.60 545.28 454.50 356.96 1,075.47 95.6
Note: Yearly and monthly averages. Apart from SDRs, the exchange rates listed are fixed on the basis of market rates at 11.30 a.m. Until end-1991 the exchange rates listed are middle rates quoted in Copenhagen. The SDR rate is calculated on the basis of the market rates of the currencies included in the basket.




Invisible layout image

Version 1.0 March 2001 Nationalbanken.
Published by Danmarks Nationalbank March 2001, http://www.nationalbanken.dk