Table 14 Exchange rates
| Danish kroner per 100 units | Euro (EUR) |
US dollars (USD) |
Japanese yen (JPY) |
Pounds sterling (GBP) |
Greek drachmas (GRD) |
Swedish kronor (SEK) |
Norwegian kroner (NOK) |
Icelandic kroner (ISK) |
Swiss francs (CHF) |
Canadian dollars(CAD) |
Australian dollars (AUD) |
NewZealand dollars (NZD) |
SDRs (XDR) |
Nominal effective krone rate (1980=100) |
|||
| 1989 | | 731.51 | 5.3079 | 1,197.53 | 4.506 | 113.40 | 105.87 | 12.92 | 447.24 | 617.96 | ... | ... | 936.69 | 90.2 | |||
| 1990 | | 618.53 | 4.2846 | 1,102.04 | 3.907 | 104.50 | 98.85 | 10.65 | 446.16 | 530.19 | ... | ... | 838.80 | 96.3 | |||
| 1991 | | 640.34 | 4.7604 | 1,128.13 | 3.514 | 105.72 | 98.64 | 10.87 | 446.30 | 559.29 | ... | ... | 874.70 | 94.6 | |||
| 1992 | | 602.73 | 4.7606 | 1,062.91 | 3.167 | 103.94 | 97.15 | 10.47 | 429.85 | 499.19 | 443.10 | 324.29 | 848.77 | 96.9 | |||
| 1993 | | 649.45 | 5.8736 | 974.42 | 2.828 | 83.33 | 91.38 | 9.59 | 439.43 | 503.09 | 440.77 | 351.63 | 906.68 | 99.9 | |||
| 1994 | | 635.23 | 6.2171 | 972.32 | 2.619 | 82.32 | 90.07 | 9.08 | 465.26 | 465.51 | 464.62 | 377.06 | 909.23 | 99.9 | |||
| 1995 | | 560.53 | 5.9799 | 884.61 | 2.420 | 78.65 | 88.45 | 8.65 | 474.22 | 408.39 | 415.80 | 367.64 | 849.63 | 103.9 | |||
| 1996 | | 579.59 | 5.3316 | 905.17 | 2.409 | 86.47 | 89.79 | 8.69 | 469.65 | 425.08 | 453.67 | 398.76 | 841.42 | 102.9 | |||
| 1997 | | 660.86 | 5.4761 | 1,082.32 | 2.420 | 86.54 | 93.36 | 9.31 | 455.35 | 477.44 | 490.90 | 437.20 | 909.13 | 100.0 | |||
| 1998 | | 669.70 | 5.1339 | 1,109.36 | 2.270 | 84.23 | 88.70 | 9.41 | 462.37 | 452.28 | 421.66 | 359.66 | 908.10 | 101.3 | |||
| 1999 | 743.56 | 698.34 | 6.1755 | 1,129.49 | 2.283 | 84.46 | 89.47 | 9.64 | 464.63 | 470.26 | 450.86 | 369.27 | 954.73 | 99.6 | |||
| 1998 | Jan. | | 691.58 | 5.3445 | 1,130.83 | 2.410 | 86.32 | 92.30 | 9.51 | 469.02 | 480.32 | 453.59 | 400.64 | 928.95 | 100.2 | ||
| Feb. | | 691.32 | 5.4990 | 1,133.14 | 2.410 | 85.60 | 91.49 | 9.58 | 472.10 | 481.92 | 466.11 | 402.94 | 933.30 | 100.1 | |||
| March | | 696.04 | 5.3981 | 1,156.07 | 2.283 | 87.36 | 91.81 | 9.60 | 467.77 | 491.31 | 466.41 | 398.97 | 935.76 | 99.6 | |||
| April | | 691.66 | 5.2391 | 1,156.27 | 2.189 | 88.47 | 91.86 | 9.61 | 459.38 | 483.96 | 451.04 | 382.91 | 929.02 | 99.7 | |||
| May | | 676.46 | 5.0112 | 1,109.19 | 2.203 | 87.89 | 90.81 | 9.48 | 457.35 | 468.30 | 426.78 | 364.54 | 908.81 | 100.7 | |||
| June | | 682.91 | 4.8634 | 1,127.48 | 2.244 | 86.31 | 90.10 | 9.57 | 456.82 | 466.02 | 411.74 | 348.93 | 910.36 | 101.0 | |||
| July | | 685.01 | 4.8704 | 1,126.27 | 2.287 | 85.78 | 89.86 | 9.57 | 452.61 | 461.32 | 423.45 | 355.33 | 911.77 | 100.8 | |||
| Aug. | | 681.08 | 4.7067 | 1,112.36 | 2.263 | 83.82 | 88.27 | 9.50 | 455.75 | 444.41 | 401.83 | 341.66 | 903.47 | 101.7 | |||
| Sept. | | 648.68 | 4.8172 | 1,089.70 | 2.215 | 82.05 | 85.59 | 9.26 | 462.48 | 426.34 | 381.68 | 327.24 | 885.19 | 102.7 | |||
| Oct. | | 622.81 | 5.1597 | 1,055.39 | 2.211 | 79.41 | 83.78 | 9.09 | 466.00 | 404.15 | 384.91 | 325.55 | 875.42 | 103.4 | |||
| Nov. | | 638.96 | 5.3100 | 1,061.66 | 2.261 | 79.95 | 85.79 | 9.12 | 461.92 | 414.97 | 405.32 | 341.06 | 889.53 | 102.6 | |||
| Dec. | | 634.75 | 5.4156 | 1,060.11 | 2.265 | 78.74 | 83.61 | 9.11 | 467.16 | 411.77 | 393.29 | 332.10 | 889.95 | 102.7 | |||
| 1999 | Jan. | 744.12 | 640.77 | 5.6660 | 1,057.66 | 2.300 | 81.91 | 86.00 | 9.23 | 463.45 | 421.44 | 404.81 | 344.66 | 900.02 | 101.9 | ||
| Feb. | 743.52 | 663.45 | 5.6861 | 1,080.42 | 2.309 | 83.47 | 85.87 | 9.35 | 465.19 | 443.04 | 424.27 | 360.74 | 915.95 | 101.2 | |||
| March | 743.25 | 682.52 | 5.7065 | 1,105.83 | 2.305 | 83.12 | 87.33 | 9.45 | 465.96 | 449.98 | 430.50 | 363.28 | 930.18 | 100.8 | |||
| April | 743.29 | 694.10 | 5.8054 | 1,117.92 | 2.285 | 83.35 | 89.31 | 9.49 | 464.04 | 466.26 | 445.67 | 377.08 | 940.89 | 100.3 | |||
| May | 743.32 | 699.14 | 5.7399 | 1,128.45 | 2.285 | 82.83 | 90.24 | 9.48 | 463.82 | 478.40 | 462.87 | 386.48 | 943.16 | 100.1 | |||
| June | 743.15 | 715.83 | 5.9250 | 1,142.68 | 2.292 | 84.13 | 90.96 | 9.63 | 465.93 | 487.23 | 470.07 | 381.76 | 959.34 | 99.4 | |||
| July | 743.87 | 718.70 | 6.0094 | 1,131.47 | 2.290 | 85.07 | 90.96 | 9.65 | 463.77 | 483.66 | 472.62 | 378.54 | 962.39 | 99.2 | |||
| Aug. | 743.77 | 701.27 | 6.1943 | 1,126.10 | 2.279 | 84.93 | 89.97 | 9.62 | 464.72 | 469.63 | 452.21 | 369.05 | 956.67 | 99.4 | |||
| Sept. | 743.39 | 707.76 | 6.6144 | 1,148.45 | 2.273 | 86.09 | 90.35 | 9.75 | 464.12 | 479.02 | 459.30 | 370.16 | 974.08 | 98.7 | |||
| Oct. | 743.34 | 693.72 | 6.5451 | 1,150.25 | 2.258 | 85.15 | 89.62 | 9.80 | 466.27 | 469.82 | 452.41 | 357.30 | 964.20 | 99.1 | |||
| Nov. | 743.65 | 718.71 | 6.8613 | 1,166.73 | 2.263 | 86.14 | 90.72 | 10.01 | 463.41 | 489.86 | 459.60 | 368.37 | 989.19 | 98.2 | |||
| Dec. | 744.05 | 735.52 | 7.1738 | 1,186.70 | 2.257 | 86.63 | 91.85 | 10.15 | 464.60 | 499.13 | 471.14 | 374.26 | 1,009.71 | 97.3 | |||
| |||||||||||||||||
Face - Index - Top/Bottom - Previous/ Next
Version 1.0 April 2000 Nationalbanken.
Published by Danmarks Nationalbank April 2000, http://www.nationalbanken.dk

