Daglig opdatering: Udstedelse af statspapirer
6. december 2019
Emission af statspapirer nom. mio.kr.
Papir | Handelsdag: 5. december 2019 Afvikling: 9. december 2019 | December Total | 2019 Total | Cirkulation |
---|
0,25% 15-11-2020 | 0 | 0 | 2.830 | 53.385 |
0,25% 15-11-2022 | 0 | 1.200 | 21.480 | 21.480 |
1,50% 15-11-2023 | 0 | 0 | 7.970 | 64.415 |
1,75% 15-11-2025 | 0 | 0 | 3.440 | 64.540 |
0,50% 15-11-2027 | 0 | 0 | 1.420 | 86.990 |
0,50% 15-11-2029 | 0 | 790 | 44.690 | 44.690 |
4,50% 15-11-2039 | 0 | 0 | 960 | 131.810 |
0,10% 15-11-2030i | 0 | 0 | 4.075 | 14.985 |
Skatkammerbeviser | 0 | -14.120 | -7.560 | 22.840 |
Total | 0 | -12.130 | 79.305 | |
Emission af statspapirer, markedsværdi mio.kr.
Papir | Handelsdag: 5. december 2019 Afvikling: 9. december 2019 | December Total | 2019 Total | Sigtepunkt |
---|
Salg af statspapirer ved auktion eller tap | 0 | 2.090 | 72.991 | 75.000 |
Salg af statspapirer ved ombytninger | 0 | 0 | 20.248 | |
Salg af skatkammerbeviser (netto) | 0 | -14.096 | -7.336 | |