Auktionsresultater - Statsobligationer

Resultat af auktioner over statsobligationer 2023

Dato Valørdato ISIN-kode Obligation Bud, mio. kr. Salg, mio. kr. Skæringskurs Pro rata Effektiv rente, pct.
24-05-2023 26-05-2023 DK0009923138 DGB 1,75'2025 1.150
300
97,31
100
2,89
24-05-2023
26-05-2023
DK0009924532
DGB 2,25'2033
950
400
95,33
100
2,77
24-05-2023
26-05-2023
DK0009924458
DGBi 0,10'2034
70
0
-
-
-
10-05-2023 12-05-2023 DK0009923138 DGB 1,75'2025 3.420
1.520
97,73
100
2,69
10-05-2023 12-05-2023 DK0009924532 DGB 2,25'2033 640
640
96,37
100
2,65
19-04-2023 21-04-2023 DK0009923138 DGB 1,75'2025 4.900
1.500
97,09
100
2,94
19-04-2023 21-04-2023 DK0009924532 DGB 2,25'2033 4.100
1.440
95,13
100
2,79
05-04-2023 12-04-2023 DK0009923138 DGB 1,75'2025
3.690 1.400 97,56 100 2,73
05-04-2023 12-04-2023 DK0009924029 DGB 0,25'2052 1.785 750 54,05 100 2,45
22-03-2023 24-03-2023 DK0009924532 DGB 2,25'2033 980 640 96,84 100 2,59
22-03-2023 24-03-2023 DK0009924458 DGBi 0,10'2034 0 0 - - -
08-03-2023 10-03-2023 DK0009924292 DGB 0,00'2024 1.725 725 94,50 100 3,41
08-03-2023 10-03-2023 DK0009924532 DGB 2,25'2033 1.480 1.330 93,67 100 2,95
22-02-2023 24-02-2023 DK0009924292 DGB 0,00'2024 1,950 950 94,94 100 3,06
22-02-2023 24-02-2023 DK0009924532 DGB 2,25'2033 2,730 1,990 95,25 100 2,77
08-02-2023 10-02-2023 DK0009924532 DGB 2,25'2033 6.415 4.990 97,00 100 2,57
18-01-2023 20-01-2023 DK0009924292 DGB 0,00'2024 1.650 350 95,41 100 2,62
18-01-2023 20-01-2023 DK0009924458 DGBi 0,10'2034 960 920 96,85 100 0,37
04-01-2023 06-01-2023 DK0009924292 DGB 0,00'2024 2.400 1.300 95,24 100 2,66
04-01-2023 06-01-2023 DK0009924102 DGB 0,00'2031 2.950 1.400 80,07 100 2,54
Anm.: Bud og salg er angivet til nominel værdi. For DGBi obligationer er den effektive rente realrenten.

  Tidligere års auktionsresultater (excel) ​​​