Daglig opdatering: Udstedelse af statspapirer
2. februar 2023
Emission af statspapirer nom. mio.kr.
Papir | Handelsdag: 1. februar 2023 Afvikling: 3. februar 2023 | Februar Total | 2023 Total | Cirkulation |
---|
0,00% 15-11-2024 | 0 | 0 | 1.850 | 65.510 |
1,75% 15-11-2025 | 0 | 0 | 0 | 46.780 |
0,00% 15-11-2031 | 0 | 0 | 1.400 | 80.765 |
2,25% 15-11-2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,25% 15-11-2052 | 0 | 0 | 0 | 57.840 |
0,10% 15-11-2034i | 0 | 0 | 1.920 | 9.720 |
Skatkammerbeviser | 0 | 240 | 940 | 12.760 |
Total | 0 | 240 | 6.110 | |
Emission af statspapirer, markedsværdi mio.kr.
Papir | Handelsdag: 1. februar 2023 Afvikling: 3. februar 2023 | Februar Total | 2023 Total | Sigtepunkt |
---|
Salg af statspapirer ved auktion eller tap | 0 | 0 | 3.680 | 65.000 |
Salg af statspapirer ved ombytninger | 0 | 0 | 1.256 | |
Salg af skatkammerbeviser (netto) | 0 | 239 | 934 | |