Daglig opdatering: Udstedelse af statspapirer
2. juni 2023
Emission af statspapirer nom. mio.kr.
Papir | Handelsdag: 1. juni 2023 Afvikling: 6. juni 2023 | Juni Total | 2023 Total | Cirkulation |
---|
0,00% 15-11-2024 | 0 | 0 | 3.525 | 65.985 |
1,75% 15-11-2025 | 0 | 0 | 6.220 | 53.000 |
0,00% 15-11-2031 | 0 | 0 | 1.400 | 75.850 |
2,25% 15-11-2033 | 0 | 0 | 14.500 | 14.500 |
0,25% 15-11-2052 | 0 | 0 | 750 | 58.590 |
0,10% 15-11-2034i | 0 | 0 | 1.920 | 9.720 |
Skatkammerbeviser | 0 | -8.720 | 12.700 | 24.520 |
Total | 0 | -8.720 | 41.015 | |
Emission af statspapirer, markedsværdi mio.kr.
Papir | Handelsdag: 1. juni 2023 Afvikling: 6. juni 2023 | Juni Total | 2023 Total | Sigtepunkt |
---|
Salg af statspapirer ved auktion eller tap | 0 | 0 | 21.804 | 65.000 |
Salg af statspapirer ved ombytninger | 0 | 0 | 5.124 | |
Salg af skatkammerbeviser (netto) | 0 | -8.784 | 12.360 | |