VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i april 2023 forøget med 3,7 mia. kr. til 603,0 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 3,1 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,7 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i april.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
Mia. kr. | April 2023 | Januar 2023 - April 2023 |
---|---|---|
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | 13,2 |
Andet** | 3,1 | 11,5 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 3,1 | 24,7 |
Statens udenlandske nettolåntagning*** | 0,7 | 0,2 |
Ændring i valutareserven | 3,7 | 24,9 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på 20,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -23,6 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 9,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 236,4 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 6,4 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
Mia. kr. | April 2023 | Januar 2023 - April 2023 |
---|---|---|
Statens nettofinansieringsbehov | 20,1 | -23,6 |
Afdrag på den indenlandske gæld* | 5,9 | 23,2 |
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger | -1,5 | 0,8 |
Andet** | 0,0 | 0,0 |
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | 24,5 | 0,4 |
Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 18,1 | 36,9 |
Statens likviditetspåvirkning | 6,4 | -36,5 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 3,1 | 24,7 |
Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,0 | -1,0 |
Andre faktorer**** | -0,1 | 1,3 |
Ændring i nettostillingen | 9,4 | -11,5 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 17. marts 2023 været 2,60 pct. p.a., foliorenten har siden 17. marts 2023 været 2,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 17. marts 2023 været 2,75 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 17. marts 2023 været 2,60 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.
NATIONALBANKENS BALANCE 28. APRIL 2023
Aktiver | 2023 | 2023 |
---|---|---|
1000 kr. | 28/04 | 31/03 |
Guld | 27.036.411 | 27.036.411 |
Fordringer på udlandet | 522.158.386 | 517.595.982 |
Fordringer på Den Internationale Valutafond | 58.296.859 | 58.284.118 |
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 29.817 | 25.557 |
Pengepolitiske udlån | - | - |
Andre udlån | 1.373.258 | 1.473.842 |
- Pengeinstitutter 1) | 1.373.258 | 1.473.842 |
- Øvrige udlån | - | - |
Indenlandske obligationer | 30.795.340 | 30.814.939 |
Anlægsaktier mv. | 131.056 | 131.056 |
Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 595.257 | 599.285 |
Andre aktiver | 4.524.117 | 3.973.019 |
644.940.501 | 639.934.209 |
1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.
Passiver | 2023 | 2023 |
---|---|---|
1000 kr. | 28/04 | 31/03 |
Seddelomløb | 67.429.278 | 67.573.690 |
Møntomløb | 6.176.116 | 6.203.450 |
Pengepolitiske indlån | 236.428.748 | 227.077.091 |
- Indestående på folio | 236.328.748 | 226.977.091 |
- Indskudsbeviser | 100.000 | 100.000 |
Andre indlån | 13.717.657 | 13.092.657 |
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 29.817 | 25.557 |
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 2.237.192 | 2.385.342 |
- Øvrige indlån | 11.450.648 | 10.681.758 |
Staten | 198.431.231 | 204.130.051 |
Forpligtelser over for udlandet | 4.535.909 | 3.705.698 |
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 44.941.285 | 44.941.285 |
Andre passiver | 148.294 | 78.304 |
Grundfond og reserver | 73.131.983 | 73.131.983 |
644.940.501 | 639.934.209 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.