VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i juni 2024 forøget med 1,4 mia. kr. til 638,8 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,8 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,6 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i juni.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
Mia. kr. | Juni 2024 | Januar 2024 - Juni 2024 |
---|---|---|
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | 0,0 |
Andet** | 0,8 | 11,4 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 0,8 | 11,4 |
Statens udenlandske nettolåntagning*** | 0,6 | 1,5 |
Ændring i valutareserven | 1,4 | 12,9 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i juni et nettofinansieringsbehov på -3,9 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -49,8 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juni formindsket med 4,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 244,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juni formindsket nettostillingen med 6,8 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
Mia. kr. | Juni 2024 | Januar 2024 - Juni 2024 |
---|---|---|
Statens nettofinansieringsbehov | -3,9 | -49,8 |
Afdrag på den indenlandske gæld* | 2,9 | 24,9 |
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger | 0,5 | -0,5 |
Andet** | -0,3 | 0,5 |
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | -0,8 | -24,9 |
Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 6,0 | 40,5 |
Statens likviditetspåvirkning | -6,8 | -65,4 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 0,8 | 11,4 |
Nationalbankens nettoobligationskøb | 1,0 | 0,9 |
Andre faktorer**** | 0,5 | 7,2 |
Ændring i nettostillingen | -4,5 | -45,9 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 7. juni 2024 været 3,35 pct. p.a., foliorenten har siden 7. juni 2024 været 3,35 pct. p.a., udlånsrenten har siden 7. juni 2024 været 3,50 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 7. juni 2024 været 3,35 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Peter Levring på tlf. 3363 6383.
NATIONALBANKENS BALANCE 30. JUNI 2024
Aktiver | 2024 | 2024 |
---|---|---|
1000 kr. | 30/06 | 31/05 |
Guld | 29.762.724 | 29.762.724 |
Fordringer på udlandet | 555.503.113 | 555.412.581 |
Fordringer på Den Internationale Valutafond | 56.701.156 | 56.729.044 |
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 24.498 | 26.514 |
Pengepolitiske udlån | - | - |
Andre udlån | 1.018.576 | 1.369.291 |
- Pengeinstitutter 1) | 1.018.576 | 1.369.291 |
- Øvrige udlån | - | - |
Indenlandske obligationer | 33.964.710 | 32.929.910 |
Anlægsaktier mv. | 131.679 | 131.679 |
Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 645.156 | 648.890 |
Andre aktiver | 2.609.413 | 2.604.785 |
680.361.025 | 679.615.418 |
1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.
Passiver | 2024 | 2024 |
---|---|---|
1000 kr. | 30/06 | 31/05 |
Seddelomløb | 53.161.512 | 54.119.205 |
Møntomløb | 6.140.084 | 6.128.792 |
Pengepolitiske indlån | 244.570.422 | 249.043.670 |
- Indestående på folio | 244.570.422 | 249.043.670 |
- Indskudsbeviser | - | - |
Andre indlån | 15.088.127 | 15.254.730 |
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 24.498 | 26.514 |
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 1.515.649 | 1.724.393 |
- Øvrige indlån | 13.547.980 | 13.503.823 |
Staten | 227.392.218 | 219.960.170 |
Forpligtelser over for udlandet | 3.138.557 | 4.459.022 |
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 43.743.945 | 43.743.945 |
Andre passiver | 3.419.180 | 3.198.904 |
Grundfond og reserver | 83.706.980 | 83.706.980 |
680.361.025 | 679.615.418 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.