VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i juli 2025 forøget med 14,1 mia. kr. til 680,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 4,1 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 10,0 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i juli.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
| Mia. kr. | Juli 2025 | Januar - Juli 2025 |
|---|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | - | - |
| Andet** | 4,1 | 14,4 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 4,1 | 14,4 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | 10,0 | 11,7 |
| Ændring i valutareserven | 14,1 | 26,1 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 53,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -7,6 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 59,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 270,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 55,2 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
| Mia. kr. | Juli 2025 | Januar - Juli 2025 |
|---|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | 53,5 | -7,6 |
| Afdrag på den indenlandske gæld* | 1,8 | 34,4 |
| Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger, friplejeboliger og KommuneKredit | 3,5 | 1,8 |
| Andet** | -0,1 | 1,4 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | 58,7 | 30,0 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 3,5 | 36,9 |
| Statens likviditetspåvirkning | 55,2 | -6,9 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 4,1 | 14,4 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | -0,7 | -0,9 |
| Andre faktorer**** | 1,0 | 3,7 |
| Ændring i nettostillingen | 59,6 | 10,3 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps xx
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juni 2025 været 1,6 pct. p.a., foliorenten har siden 6. juni 2025 været 1,6 pct. p.a., udlånsrenten har siden 6. juni 2025 været 1,75 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 6. juni 2025 været 1,6 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. JULI 2025
| Aktiver | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/07 | 30/06 |
| Guld | 40.309.044 | 40.309.044 |
| Fordringer på udlandet | 584.112.151 | 575.849.906 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 59.431.763 | 59.210.661 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 24.775 | 31.934 |
| Pengepolitiske udlån | - | 16.400.000 |
| Andre udlån | 1.194.624 | 1.300.454 |
| - Pengeinstitutter 1) | 1.194.624 | 1.300.454 |
| - Øvrige udlån | - | - |
| Indenlandske obligationer | 32.878.556 | 33.576.456 |
| Anlægsaktier mv. | 131.550 | 131.550 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 788.795 | 785.476 |
| Andre aktiver | 5.505.138 | 4.724.202 |
| 724.376.396 | 732.319.683 |
1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.
| Passiver | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/07 | 30/06 |
| Seddelomløb | 45.940.512 | 46.398.984 |
| Møntomløb | 6.103.607 | 6.116.859 |
| Pengepolitiske indlån | 270.746.648 | 227.520.659 |
| - Indestående på folio | 270.746.648 | 227.520.659 |
| - Indskudsbeviser | - | - |
| Andre indlån | 15.246.786 | 15.128.693 |
| - Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 24.775 | 31.934 |
| - Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 563.301 | 583.214 |
| - Øvrige indlån | 14.658.710 | 14.513.545 |
| Staten | 230.298.753 | 275.439.377 |
| Forpligtelser over for udlandet | 3.306.853 | 8.973.271 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 45.039.776 | 45.039.776 |
| Andre passiver | 6.854.536 | 6.863.139 |
| Grundfond og reserver | 100.838.925 | 100.838.925 |
| 724.376.396 | 732.319.683 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.