Nationalbanken gennemfører på den sidste bankdag i hver uge markedsoperationer, hvor modparterne har mulighed for at optage pengepolitiske lån mod sikkerhed og placere indskud ved at købe indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken.
Normalt har lån og indskudsbeviser 1 uges løbetid. Lån og indskud forrentes henholdsvis med udlånsrenten og renten på indskudsbeviser.
Nedenstående tabel over planlagte markedsoperationer vil blive opdateret hvert kvartal med planlagte operationer to kvartaler frem. Danmarks Nationalbank forbeholder sig ret til at ændre i de planlagte operationer på ethvert tidspunkt.
Salg af indskudsbeviser og pengepolitiske lån |
||
Operationdato |
Serie |
Forfald |
Q1 |
||
7. marts 2025 | 25/11 | 14. marts 2025 |
14. marts 2025 | 25/12 | 21. marts 2025 |
21. marts 2025 | 25/13 | 28. marts 2025 |
28. marts 2025 | 25/14 | 4. april 2025 |
Q2 |
||
4. april 2025 | 25/15 | 11. april 2025 |
11. april 2025 | 25/16 | 16. april 2025 |
16. april 2025* | 25/17/1* | *22. april 2025 |
22. april 2025 | 25/17/2 | 25. april 2025 |
25. april 2025 | 25/18 | 2. maj 2025 |
2. maj 2025 | 25/19 | 9. maj 2025 |
9. maj 2025 | 25/20 | 16. maj 2025 |
16. maj 2025 | 25/21 | 23. maj 2025 |
23. maj 2025 | 25/22 | 28. maj 2025 |
28. maj 2025 | 25/23 | *6. juni 2025 |
6. juni 2025* | 25/24 | 13. juni 2025 |
13. juni 2025 | 25/25 | 20. juni 2025 |
20. juni 2025 | 25/26 | 27. juni 2025 |
27. juni 2025 | 25/27 | 4. juli 2025 |
Q3 |
||
4. juli 2025 | 25/28 | 11. juli 2025 |
11. juli 2025 | 25/29 | 18. juli 2025 |
18. juli 2025 | 25/30 | 25. juli 2025 |
25. juli 2025 | 25/31 | 1. august 2025 |
1. august 2025 | 25/32 | 8. august 2025 |
8. august 2025 | 25/33 | 15. august 2025 |
15. august 2025 | 25/34 | 22. august 2025 |
22. august 2025 | 25/35 | 29. august 2025 |
29. august 2025 | 25/36 | 5. september 2025 |
5. september 2025 | 25/37 | 12. september 2025 |
12. september 2025 | 25/38 | 19. september 2025 |
19. september 2025 | 25/39 | 26. september 2025 |
* Som følge af ECBs afholdelse af rådsmøde på de danske banklukkedage skærtorsdag og grundlovsdag hhv. den 17. april 2025 og 5. juni 2025 oplyses det, at
- Enhver pengepolitisk beslutning fra Danmarks Nationalbank som reaktion på ECBs pengepolitiske udmelding vil ske som vanligt kl. 17:00 henholdsvis skærtorsdag og grundlovsdag. Renteændringen vil have effekt næstkommende bankdag (henholdsvis tirsdag 22. april 2025 og fredag 6. juni 2025).
- Markedsoperationer tilpasses således, at markedsoperationer foretaget onsdag den 16. april 2025 vil have forfald tirsdag den 22. april 2025. Der åbnes nye serier tirsdag d. 22. april 2025, som forfalder den 25. april 2025. Derved afspejler markedsoperationer en eventuel renteændring skærtorsdag den 17. april 2025. Markedsoperationerne åbnes som vanligt fredag d. 6. juni 2025, dagen efter grundlovsdag.
* Yderligere oplyses det, at som følge af migreringen til Target Services i påsken 2025 åbnes der ikke for salg af indskudsbeviser onsdag den 16. april 2025.